Muitos alunos andaram dando uma desanimada, devido às notícias divulgadas sobre aprovações de novas vagas para Concurso.
Entretanto, nossa equipe fez uma pesquisa e disponibilizou para vocês alguns editais publicados. Não perca tempo. O cargo público dos seus sonhos pode estar aí.
• Concurso TCE MG
Edital publicado em: 07 de junho
Prova em: 18 de novembro
Inscrições: 06 de agosto a 04 de setembro
Valor: R$ 140,00
Salário: R$ 7.165,87
Banca: CESPE
• Concurso TRT 14
Edital publicado em: 29 de junho
Prova em: 26 de agosto
Inscrições: 02/07 a 20/07
Valor: R$ 90,00
Salário: R$ 11.006,83
Banca: FCC
• Concurso PM PE
Edital publicado em: 08 de junho
Prova em: 19 de agosto
Inscrições: 10/06 a 16/07
Valor: R$ 135,00 e R$ 150,00
Salário: Até R$ 8.500,00
Banca: IAUPE
• Concurso Sefaz GO
Edital publicado em:28 de junho
Prova em:30 de setembro
Inscrições: 26/07 a 24/08
Valor: R$200
Salário: R$20.940,62
Banca: FCC
Segundo o site Notícias Concursos, em matéria divulgada hoje, são 21.734 vagas em todo o Brasil com salários de até R$27mil.
Para ajudar ainda mais sua preparação, a Prof. Gabriela preparou um Aulão especial amanhã, às 20 horas (horário de Brasília), com transmissão online e ao vivo pelo site.
Basta acessar o link para participar: https://materiais.gabrielaxavier.com.br/live-frases-poderosas
Mais Concursos, prepare-se:
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
---|
Câmara Municipal de Araguari (MG) | 23/07/2018 | 26/08/2018 | 15 | R$3.760,52 | médio e superior |
Câmara Municipal de João Pinheiro (MG) | 27/08/2018 | 27/09/2018 | 15 | R$3.500,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Matozinhos (MG) | 23/07/2018 | 21/08/2018 | 9 | R$4.772,59 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Santa Bárbara (MG) | 24/09/2018 | 26/10/2018 | 7 | R$2.950,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Serra dos Aimorés (MG) | 06/08/2018 | 06/09/2018 | 18 | R$3.630,32 | fundamental, médio e superior |
Fundação da Criança e do Adoescente do Amapá | 13/08/2018 | 14/09/2018 | 204 | R$4.080,15 | médio e superior |
Grupo Gestão Governamental do Estado do Amapá | 13/08/2018 | 14/09/2018 | 925 | R$6.830,76 | médio e superior |
Instituto de Administração Penitenciária do Amapá | 17/09/2018 | 15/10/2018 | 550 | R$3.318,64 | médio |
Ministério Público do Piauí | 18/07/2018 | 06/08/2018 | 20 | R$6.241,11 | médio e superior |
Polícia Civil de Minas Gerais | 12/09/2018 | 22/10/2018 | 119 | R$4.098,39 | superior |
Polícia Civil de Sergipe | 19/07/2018 | 06/08/2018 | 10 | R$11.000,00 | superior |
Polícia Militar do Amapá | 13/08/2018 | 17/09/2018 | 24 | R$9.326,53 | superior |
Prefeitura de Cachoeira do Pajéu (MG) | 13/09/2018 | 12/10/2018 | 185 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Califórnia (PR) | 20/07/2018 | 10/09/2018 | 113 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 23/07/2018 | 06/08/2018 | 18 | R$1.940,51 | médio |
Prefeitura de Malacacheta (MG) | 06/08/2018 | 05/09/2018 | 16 | R$12.088,72 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Matozinhos (MG) | 23/07/2018 | 22/08/2018 | 361 | R$1.224,84 | médio |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 19/07/2018 | 20/08/2018 | 15 | R$1.795,33 | médio |
Prefeitura de Salvador | 31/07/2018 | 19/08/2018 | 293 | R$10.768,13 | superior |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 12/09/2018 | 15/10/2018 | 335 | R$6.201,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São João Del Rei (MG) | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 70 | R$3.168,92 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Uruana de Minas (MG) | 27/08/2018 | 27/09/2018 | 64 | R$4.470,06 | fundamental, médio e superior |
Secretaria de Estado da Cultura do Ceará | 24/07/2018 | 04/09/2018 | 102 | R$5.531,76 | superior |
Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás | 26/07/2018 | 24/08/2018 | 28 | R$20.940,62 | superior |
Tribunal de Contas de Minas Gerais | 06/08/2018 | 04/09/2018 | 35 | R$7.165,87 | superior |
Agência Reguladora de Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ-SP) | 06/08/2018 | 6 | R$9.320,74 | médio e superior |
Assembleia Legislativa de Rondônia | 19/07/2018 | 110 | R$18.713,03 | médio e superior |
Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) | 25/07/2018 | 86 | R$15.879,40 | médio e superior |
Câmara Municipal de Abaetetuba (PA) | 16/07/2018 | 17 | R$4.138,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Carmo (RJ) | 17/07/2018 | 5 | R$1.605,72 | fundamental e médio |
Câmara Municipal de Carmo do Cajuru (MG) | 19/07/2018 | 2 | R$2.890,86 | superior |
Câmara Municipal de Nova Venécia (ES) | 19/07/2018 | 3 | R$4.762,00 | médio e superior |
Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso (MG) | 27/07/2018 | 119 | R$5.518,00 | médio e superior |
Câmara Municipal de Serra Talhada (PE) | 30/08/2018 | 1075 | R$4.206,33 | fundamental, médio e superior |
Companhia Pontagrossense de Serviços | 20/07/2018 | 2 | R$3.636,39 | médio e superior |
Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS) | 15/08/2018 | 390 | R$6.622,18 | médio e superior |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão | 14/08/2018 | 70 | R$2.200,00 | médio |
Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro (SP) | 09/08/2018 | 15 | R$4.941,88 | fundamental, médio e superior |
Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (SP) | 07/08/2018 | 43 | R$9.435,82 | fundamental, médio e superior |
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) | 10/08/2018 | 100 | R$6.032,95 | médio e superior |
Exército Brasileiro | 15/08/2018 | 74 | – | superior |
Exército Brasileiro | 03/08/2018 | 31 | R$11.130,75 | superior |
Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Funase) | 05/08/2018 | 1.984 | R$1.584,00 | médio |
Fundação Hospitalar do Município de Varginha (Fhomuv) | 25/07/2018 | 16 | R$6.357,69 | médio e superior |
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu (Botuprev) | 22/07/2018 | 5 | R$3.484,65 | fundamental, médio e superior |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 16/07/2018 | 411 | R$5.035,29 | médio e superior |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) | 19/07/2018 | 10 | R$9.585,67 | superior |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 15/08/2018 | 105 | R$2.500 | médio e superior |
Instituto Rio Branco | 16/07/2018 | 26 | R$18.059,83 | superior |
Marinha do Brasil | 03/08/2018 | 30 | R$3.825,00 | técnico |
Ministério Público da Paraíba | 25/07/2018 | 10 | R$24.818,90 | superior |
Polícia Militar de Alagoas | 24/07/2018 | 500 | R$3.744,47 | superior |
Polícia Militar de Minas Gerais | 30/07/2018 | 1560 | R$3.278,74 | superior |
Polícia Militar de Pernambuco | 16/07/2018 | 500 | R$2.819,88 | médio |
Polícia Militar do Espírito Santo | 26/07/2018 | 417 | R$5.823,07 | médio e superior |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 02/08/2018 | 31 | R$12.483,75 | médio e superior |
Prefeitura de Atibaia (SP) | 31/07/2018 | 63 | R$12.499,50 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Barueri (SP) | 30/07/2018 | 72 | R$8.657,25 | médio e superior |
Prefeitura de Bituruna (PR) | 27/07/2018 | 21 | R$2.138,01 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cairu (BA) | 03/08/2018 | 284 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Candiba (BA) | 23/07/2018 | 89 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 16/07/2018 | 357 | R$10.953,32 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 22/07/2018 | 4265 | R$3.206,03 | médio e superior |
Prefeitura de Cujubim (RO) | 05/08/2018 | 63 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Eldorado do Sul (RS) | 31/07/2018 | 66 | R$7.346,51 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 06/08/2018 | 100 | R$2.009,13 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Franca (SP) | 19/07/2018 | 80 | R$4.089,16 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Guararapes (SP) | 12/08/2018 | 19 | R$6.369,48 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ipira (SC) | 08/08/2018 | 3 | R$4.818,76 | superior |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 19/07/2018 | 35 | R$7.079,99 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 10/08/2018 | 36 | R$13.802,00 | médio, técnico e superior |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 31/07/2018 | 163 | R$10.904,42 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jequié (BA) | 23/07/2018 | 378 | R$4.023,18 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Limeira (SP) | 25/07/2018 | 5 | R$2.060,10 | médio |
Prefeitura de Milagres (CE) | 23/07/2018 | 158 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Miracatu (SP) | 23/07/2018 | 38 | R$4.164,17 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mombuca (SP) | 03/08/2018 | 31 | R$8.509,43 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nobres (MT) | 25/07/2018 | 53 | R$5.086,16 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 09/08/2018 | 39 | R$10.490,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Orlândia (SP) | 06/08/2018 | 81 | R$2.631,00 | médio e superior |
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) | 23/07/2018 | 17 | R$3.177,67 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 22/07/2018 | 34 | R$4.518,34 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Prados (MG) | 22/07/2018 | 70 | R$7.583,08 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pratânia (SP) | 30/07/2018 | 40 | R$5.300,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 23/07/2018 | 413 | R$15.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Registro (SP) | 19/07/2018 | 113 | R$16.184,53 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Registro (SP) | 19/07/2018 | 7 | R$1.184,77 | médio |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 16/07/2018 | 135 | R$4.941,86 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Rio das Antas (SC) | 10/08/2018 | 36 | R$17.344,70 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Salgadinho (PB) | 05/08/2018 | 41 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 03/08/2018 | 65 | R$15.430,50 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Rita do Novo Destino (GO) | 20/07/2018 | 49 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 19/07/2018 | 1 | R$5.174,63 | médio e superior |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 01/08/2018 | 31 | R$1.404,54 | alfabetizado e fundamental |
Prefeitura de São João da Fronteira (PI) | 30/07/2018 | 32 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 10/08/2018 | 60 | R$2.392,00 | médio |
Prefeitura de Tapurah (MT) | 09/08/2018 | 93 | R$15.606,85 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 31/07/2018 | 49 | R$3.746,17 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Urussanga (SC) | 02/08/2018 | 117 | R$9.405,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 22/07/2018 | 100 | R$1.792,88 | médio e superior |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 27/07/2018 | 83 | R$7.707,44 | superior |
Prefeitura e Câmara de Serra Talhada (PE) | 30/08/2018 | 391 | R$4.206,33 | fundamental, médio e superior |
Procuradoria-Geral do Estado do Amapá | 23/07/2018 | 5 | R$22.213,43 | superior |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 17/07/2018 | 40 | R$7.813,53 | médio e superior |
Secretaria de Estado de Comunicação do Pará | 24/07/2018 | 7 | R$3.019,27 | superior |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 20/07/2018 | 40 | R$5.100,00 | superior |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14) | 20/07/2018 | 2 | R$11.006,83 | superior |
Universidade de Pernambuco (UPE) | 25/07/2018 | 9 | R$3.205,00 | superior |
Fonte: noticiasconcursos.com.br