A notícia foi divulgada hoje pelo site Notícias Concursos. Vamos disponibilizar aqui também para você a lista completa. Confira e boa sorte!
Instituição/Órgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 04/11/2018 | 100 | R$6.203,34 | superior |
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) | 08/11/2018 | 140 | R$4.860,21 | médio e superior |
Câmara de Itarema (CE) | 31/10/2018 | 157 | R$1.500,00 | fundamental e médio |
Câmara de Vilhena (RO) | 20/11/2018 | 41 | R$4.000,00 | médio e superior |
Câmara Muncipal de Pato Branco (PR) | 31/10/2018 | 5 | R$4.670,00 | médio e superior |
Câmara Municipal de Cáceres (MT) | 21/10/2018 | 7 | R$4.378,50 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Cedro (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$1.908,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Duas Barras (RJ) | 08/11/2018 | 5 | R$3.000,00 | médio e superior |
Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP) | 25/10/2018 | 7 | R$5.885,60 | médio e superior |
Câmara Municipal de Ilha Comprida (SP) | 23/10/2018 | 9 | R$4.411,49 | médio e superior |
Câmara Municipal de Lavras de Mangabeira (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Marilândia (ES) | 06/11/2018 | 6 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/10/2018 | 38 | R$2.600,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Olímpia (SP) | 29/10/2018 | 8 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Palmital (PR) | 31/10/2018 | 4 | R$4.220,95 | superior |
Câmara Municipal de Penalva (MA) | 28/10/2018 | 14 | R$1.078,65 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Ponte Nova (MG) | 06/11/2018 | 9 | R$3.669,02 | médio e superior |
Câmara Municipal de Porto Velho (RO) | 13/11/2018 | 15 | R$6.149,22 | superior |
Câmara Municipal de Santa Bárbara (MG) | 26/10/2018 | 7 | R$2.950,00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Tatuí (SP) | 13/11/2018 | 7 | R$3.180,48 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Vereadores de Cáceres (MT) | 21/10/2018 | 7 | R$4.378,50 | fundamental, médio e superior |
Comando do 3º Distrito Naval | 31/10/2018 | 29 | R$11.000,00 | médio e superior |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) | 21/10/2018 | 6 | R$6.295,10 | técnico e superior |
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul | 06/11/2018 | 11 | R$8.200,00 | médio, técnico e superior |
Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (SC e RS) | 22/10/2018 | 4 | R$3.460,32 | fundamental, médio e superior |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região (Creci-GO) | 04/11/2018 | 190 | R$1.978,18 | médio e superior |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo | 05/11/2018 | 2 | R$3.500,00 | médio e superior |
Conselho Regional de Química da 4ª Região (SP) | 12/11/2018 | 390 | R$8.669,02 | médio e superior |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo | 31/10/2018 | 33 | R$5.382,85 | médio |
Consórcio Intermunicipal de Saúde 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã (PR) | 12/11/2018 | 8 | R$2.870,00 | fundamental, médio e superior |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 21/10/2018 | 50 | R$4.388,32 | médio e superior |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 27/11/2018 | 500 | R$4.098,42 | médio e técnico |
Corpo de Bombeiros de São Paulo | 28/10/2018 | 600 | R$1.290,66 | fundamental |
Defensoria Pública do Maranhão | 05/11/2018 | 8 | R$26.125,15 | superior |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 05/11/2018 | 157 | R$4.180,66 | médio e superior |
Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) | 29/10/2018 | 42 | 4.180,66 | médio e superior |
Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (RJ) | 01/11/2018 | 332 | R$3.044,78 | fundamental, médio e superior |
Ministério Público de Pernambuco | 26/10/2018 | 23 | R$4.809,54 | médio e superior |
Ministério Público do Paraná | 06/11/2018 | 10 | R$24.818,00 | superior |
Polícia Civil de Minas Gerais | 22/10/2018 | 119 | R$4.098,39 | superior |
Polícia Civil do Estado de Roraima | 20/10/2018 | 330 | R$5.516,22 | médio e superior |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/11/2018 | 70 | R$12.882,69 | superior |
Prefeitura de Alto Feliz (RS) | 22/10/2018 | 4 | R$1.569,55 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 06/11/2018 | 12 | R$2.470,36 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 31/10/2018 | 281 | R$4.437,85 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Arroio dos Ratos (RS) | 08/11/2018 | 68 | R$8.687,24 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Assaí (PR) | 05/11/2018 | 66 | R$3.800,95 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Avelinópolis (GO) | 09/11/2018 | 73 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bocaiúva do Sul (PR) | 31/10/2018 | 6 | R$6.292,60 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 18/10/2018 | 70 | R$954,00 | médio |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 05/11/2018 | 38 | R$11.106,73 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 21/11/2018 | 106 | R$4.947,40 | médio e superior |
Prefeitura de Caiçara (RS) | 30/10/2018 | 22 | R$3.028,71 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 29/10/2018 | 238 | R$15.533,66 | médio e superior |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 31/10/2018 | 27 | R$18.755,81 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 22/10/2018 | 30 | R$2.824,95 | médio e superior |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 01/11/2018 | 37 | R$1.915,62 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Carneiro (AL) | 09/11/2018 | 41 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 13/11/2018 | R$ 17,28/hora | médio e superior | |
Prefeitura de Centenário do Sul (PR) | 06/11/2018 | 21 | R$10.762,41 | médio e superior |
Prefeitura de Coroatá (MA) | 16/11/2018 | 122 | R$3.102,15 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Coronel Domingues Soares (PR) | 25/10/2018 | 27 | R$10.020,01 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cosmorama (SP) | 02/11/2018 | 24 | R$1.443,60 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 09/11/2018 | 841 | R$4.696,40 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cruzália (SP) | 29/10/2018 | 3 | R$3.542,15 | médio e superior |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 04/11/2018 | 210 | R$5.087,59 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal (SP) | 25/10/2018 | 15 | R$2.724,64 | médio |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 06/11/2018 | 47 | R$13.593,24 | médio e superior |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 22/10/2018 | 17 | R$6.307,67 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Goianá (MG) | 30/10/2018 | 25 | R$3.585,80 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Guarani (MG) | 15/11/2018 | 57 | R$7.478,22 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 12/11/2018 | 26 | R$8.646,75 | médio e superior |
Prefeitura de Imperatriz (MA) | 04/11/2018 | 47 | R$1.335,83 | médio |
Prefeitura de Ipira (SC) | 06/11/2018 | 8 | R$3.162,99 | médio e superior |
Prefeitura de Iporã do Oeste (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$6.070,93 | médio |
Prefeitura de Itá (SC) | 22/10/2018 | 23 | R$2.330,49 | médio e superior |
Prefeitura de Itapuca (RS) | 21/10/2018 | 31 | R$5.811,70 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ivaté (PR) | 10/11/2018 | 17 | R$4.112,93 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jacinto Machado (SC) | 29/10/2018 | 52 | R$11.118,60 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 31/10/2018 | 14 | R$6.305,74 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 09/11/2018 | 33 | R$9.716,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 14/11/2018 | 33 | R$10.505,12 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 21/10/2018 | R$4.254,50 | superior | |
Prefeitura de Macieira (SC) | 30/10/2018 | 27 | R$2.412,08 | superior |
Prefeitura de Mafra (SC) | 25/10/2018 | 38 | R$5.472,91 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Major Izidoro (AL) | 09/11/2018 | 134 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/11/2018 | 26 | R$16.576,14 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mariana Pimentel (RS) | 24/10/2018 | 28 | R$6.601,14 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mocajuba (PA) | 12/11/2018 | 15 | R$954,00 | médio |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 08/11/2018 | 107 | R$1.925,85 | médio e superior |
Prefeitura de Nova Araçá (RS) | 25/10/2018 | 31 | R$13.934,27 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste (PR) | 25/10/2018 | 37 | R$4.274,81 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 12/11/2018 | 69 | R$9.288,41 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Olinda (PE) | 30/10/2018 | 50 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ouro (SC) | 20/10/2018 | 1 | R$15.842,59 | superior |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 14/11/2018 | 26 | R$16.066,18 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Patrocínio Paulista (SP) | 24/10/2018 | 4 | R$3.875,13 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 05/11/2018 | 20 | fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 22/10/2018 | 112 | R$11.622,34 | superior |
Prefeitura de Pedras de Fogo (PB) | 26/10/2018 | 121 | R$2.860,48 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pérola d’Oeste (PR) | 13/11/2018 | 5 | R$10.800,00 | superior |
Prefeitura de Pesqueira (PE) | 12/11/2018 | 550 | R$6.500,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 04/11/2018 | 455 | R$1.437,01 | superior |
Prefeitura de Pinheiro Preto (SC) | 05/11/2018 | 11 | R$2.774,86 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 01/11/2018 | 35 | R$4.277,70 | médio e superior |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 25/10/2018 | 91 | R$15.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Raposa (MA) | 30/10/2018 | 200 | R$6.000,00 | médio e superior |
Prefeitura de Rio Manso (MG) | 18/11/2018 | 30 | R$1.670,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Cruz (PB) | 25/10/2018 | 36 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 22/10/2018 | 17 | R$4.295,89 | superior |
Prefeitura de Santa Rita de Caldas (MG) | 09/11/2018 | 5 | R$9.861,66 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santos (SP) | 09/11/2018 | 56 | R$1.853,94 | médio |
Prefeitura de São Bento (PB) | 31/10/2018 | 130 | R$2.245,22 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São José de Espinharas (PB) | 28/10/2018 | 41 | R$11.708,77 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 25/10/2018 | 39 | R$6.802,52 | técnico e superior |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 12/11/2018 | 168 | R$7.032,90 | superior |
Prefeitura de Seara (SC) | 19/11/2018 | 45 | R$16.000 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Sede Nova (RS) | 25/10/2018 | 20 | R$5.041,20 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Serra Alta (SC) | 24/10/2018 | 16 | R$4.093,40 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 31/10/2018 | 56 | R$5.905,43 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$1.272,00 | médio e superior |
Prefeitura de Toritama (PE) | 02/11/2018 | 346 | R$2.970,97 | médio e superior |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 12/11/2018 | 360 | R$6.684,04 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Varginha (MG) | 08/11/2018 | 122 | R$8.052,34 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 31/10/2018 | 7 | R$5.032,04 | superior |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 31/10/2018 | 7 | R$5.032,04 | superior |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 24/10/2018 | 107 | R$954,00 | fundamental |
Prefeitura do Recife (PE) | 23/11/2018 | 25 | R$7.374,00 | médio e superior |
Prefeitura e Câmara de Belo Monte (AL) | 22/10/2018 | 70 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura e Câmara de Franciscópolis (MG) | 31/10/2018 | 87 | R$2.750,00 | fundamental, médio e superior |
Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina | 05/11/2018 | 4 | R$27.424,00 | superior |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru – SP) | 08/11/2018 | 92 | R$8.039,77 | fundamental, médio e superior |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 13/11/2018 | 50 | R$20.463,50 | superior |
Secretaria de Educação do Paraná | 25/10/2018 | 15500 | R$1.523,83 | fundamental, médio e superior |
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul | 16/11/2018 | 500 | R$1.323,89 | fundamental e médio |
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife | 23/11/2018 | 25 | R$7.374,00 | médio e superior |
Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul | 26/10/2018 | 40 | R$3.473,34 | superior |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari no Estado de São Paulo | 07/11/2018 | 15 | R$4.220,12 | fundamental, médio e superior |
Tribunal de Justiça da Bahia | 05/11/2018 | 50 | R$23.284,14 | superior |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 13/11/2018 | 34 | R$8.723,57 | superior |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM – RS) | 17/11/2018 | 19 | R$9.600,92 | superior |
Universidade Federal de São Carlos no Estado de São Paulo (UFSCar) | 31/10/2018 | 1 | R$9.600,92 | superior |
Universidade Federal de Viçosa (MG) | 24/10/2018 | 5 | R$2.446,96 | médio |
Universidade Federal do Piauí – UFPI | 13/11/2018 | 17 | R$4.180,96 | médio e superior |
FONTE: Notícias Concursos
Quer se preparar e memorizar tudo o que você precisa saber sobre Direito Administrativo com mais facilidade e rapidez?
[button style=”btn-success” url=”http://gabrielaxavier.com.br/cursoderevisao/”]Conheça o Curso de Revisão[/button]